Dados do Município
|
||||
Hino | ||||
Aniversário | 27 de Abril | |||
---|---|---|---|---|
Fundação | 1 de Janeiro de 1993 (30 anos) | |||
Gentílico | são joanense | |||
Prefeito(a) | Sérgio Lúcio Camilo (PMDB) (2017–2020) |
|||
Localização | ||||
Localização de São João do Manhuaçu em Minas Gerais
|
||||
Unidade federativa | Minas Gerais | |||
Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008[1] | |||
Microrregião | Manhuaçu IBGE/2008[1] | |||
Municípios limítrofes | Divino, Luisburgo, Santa Margarida, Manhuaçu, Orizânia,Matipó | |||
Distância até a capital | 320 km | |||
Características geográficas | ||||
Área | 142,510 km² [2] | |||
População | 11 360 hab. Censo IBGE/2010[3] | |||
Densidade | 79,71 hab./km² | |||
Altitude | 870 m | |||
Clima | Tropical de Altitude | |||
Fuso horário | UTC−3 |
Economia
A economia de São João Do Manhuaçu é baseada em:
- Indústrias metalúrgica, fertilizantes, roupas, fraldas descartáveis, doces e etc;
- Agricultura: Café, Arroz e Milho.
- Agropecuária: Gados leiteiros e de corte (em pequena quantidade) e suinicultura.